Cos'è
Il Liceo Scientifico Scienze Applicate è un percorso dinamico e coinvolgente, promuove
una solida preparazione scientifico-tecnologica, lo spirito di iniziativa
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MATEMATICA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| INFORMATICA e S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NATURALI * | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| STORIA e GEOGRAFIA | 3 | 3 | – | – | – |
| FILOSOFIA | – | – | 2 | 2 | 2 |
| STORIA | – | – | 2 | 2 | 2 |
| DISEGNO e STORIA DELL’ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE
LABORATORIO STEM ** TOTALE |
27
+1 27+1 |
27
+1 27+1 |
30
30 |
30
30 |
30
30 |
| *Biologia, Chimica, Scienza della Terra
**Opzionale su richiesta di almeno 15 studenti |
|||||
Contatti
- Telefono: Tel : 075913263 - Fax 0759146056
- Email: PGIS00200P@istruzione.it